We test for you the following single parameters:
Physical-mechanical tests and analyses (assortment)
1) General material properties / dimensions
Thickness | DIN EN ISO 2286-3; DIN EN ISO 5084; DIN EN ISO 9073-2; DIN EN 428; DIN 53370 |
Length, width | DIN EN ISO 2286-1; ISO 16012 |
Grammage, area mass | DIN EN ISO 2286-2; GME 60301; ES-X 83217; DIN 53352*; DIN 53358* |
Density | DIN EN ISO 845; DIN EN ISO 1183-1 |
2) Strengths, hardnesses
Tensile test (tensile force, breaking elongation) | DIN EN ISO 527; DIN EN ISO 1421; DIN EN ISO 1798; DIN EN ISO 13934-1; DIN 53354; DIN 53504; DIN EN 12311-2; ASTM D 412; ASTM D 638; PSA D41 1029; GMW 3010; DIN 53455* |
Extension and relaxation properties (statical elongation, irreversible elongation) | DIN 53360; DIN EN 15977; ASTM D 5034 |
Resistance to stretch and set | VW TL 52061; PV 3909; GMW 3211; GME 60305 |
Bending force, bending stiffness | DIN 53121; DIN 53350; DIN 53362 (Cantilever); |
Stress-strain characteristics, compression | DIN EN ISO 3386-1; DIN EN ISO 3386-2 |
Tear load, tear resistance | DIN EN 1875-3; DIN 53356; DIN 53363; DIN EN ISO 4674-1; ASTM D 624; ISO 4674; ASTM D 1004; ASTM D 5733; DIN 53329*; DIN EN ISO 6383; PSA D41 1126 |
Stitch tear resistance | DIN 53506; DIN 54301; GME 60329; GMW 14146 |
Seam tensile properties | DIN EN ISO 13935-1; GMW 3405; GME 60341; PV 3946; PSA D41 1588; ES-X 83217 |
Stress-strain behaviour, bursting test | GME 60346 |
Softness test | GME 60302 |
Finish adhesion | DIN EN ISO 2411 |
Separating layers test | DIN 53357; DIN 53530; GME 60329; GME 60355; GMW 3220 |
Floating roller peel test | PV 2034 |
Blocking strength, blocking force | DIN 53366; DIN EN 25978; ISO 5978; DIN EN ISO 11502; GMW 14122; GMW 14132 |
Impact properties (Charpy test) | DIN EN ISO 179 |
Tensile impact strength | GMI 60267; GMW 14093; DIN EN ISO 8256 (Schlagzugzähigkeit) |
Hardness test (according to Shore) | DIN 53505; DIN EN ISO 868 |
Hardness test (according to Erichsen) | VW TL 226; Prüfstab 318 |
3) Fastness and resistance properties
Abrasion resistance (crockmeter test) | DIN EN ISO 105-X12; AATCC 8; PV 3906; GS 97034-4; GME 60368 |
Linear Abrasion Tester | GMW 14125 |
Abrasion testing (Abrex Test) | BMW GS 97034-1; BMW GS 97034-6; BMW GS 97045-2; BMW AA-P 296; BMW PA-P 315; DBL 7384 |
Sweat resistance, resistance to transpiration | DIN EN ISO 53160-1; GMW 14296; GMI 60275; CHRYSLER LP-463KC-21-01; DIN EN ISO 53160-1 (Speichel) |
Water resistance | VW TL 52611 |
Light fastness test | DIN EN ISO 105-B02; DIN EN ISO 105-B05; DIN 54004* |
Hot light fastness, hot light ageing | DIN 75220 (Sonnensimulation); VDA 75202; DIN EN ISO 105-B06; VDA 230-216; PV 1303; SAE J 1885; GMW 14162; DIN 75202* |
Fastness to migration, staining | DIN EN ISO 15701; DIN EN 71-3; GMW 14069; FLTM BN 103-01; DIN 53343* |
Media resistance | DIN EN 12759; ISO 6450; nach Kundenanforderung |
Cream resistance | PTL 5536; PV 3964; BMW AA 0053; GME 14074; GMW 14445; GME 00211 |
4) Duration stresses, abrasive wear properties
Resistance to flexing (flexometer test) | DIN EN ISO 32100; DIN 53351; VW TL 52284 |
Flex cracking test | DIN 53359; DIN EN ISO 7854 |
Abrasive wear properties (Taber test) | DIN EN ISO 5470-1; DIN 53109; DIN 53754; ASTM D 3884; ASTM D 4060; BMW PA-N 166; GMW 3208; FLTM BN 108-02; SAE J 365; SAE J 948; SAE J 1530; SAE J 1847; ES-X 83217 |
Abrasive wear properties (Martindale test) | DIN EN ISO 5470-2; DIN EN ISO 17076-2 (Kugelplatte); VDA 230-210; VDA 230-211 |
Scratch resistance | VDA 230-218; PV 3952; BMW GS 97034-2; BMW GS 97034-6; BMW GS 97034-9; BMW GS 97051; DBL 5306; GME 60280; GME 60402; VW TL 226; PTL 5522; PTL 5536; PSA D45 5523; Deutsche Bahn TL 918428; SCANIA TB14444 |
Cross-cut test | DIN EN ISO 2409; PV 3952; VW TL 211; VW TL 226; DBL 7384 |
5) Soiling and cleaning behaviour
Soiling and cleaning properties | VDA 230-212; DIN EN 15973; PV 3353; PV 3356; DBL 5352; DBL 5399; BMW GS 97012; BMW GS 97034-6; GMW 15377; GMW 3402; FLTM BN 112-08; VOLVO 85000145; WSS-M15P27-F |
Oil resistance, penetration behaviour | AATCC 18; VW TL 52061 |
Water-alcohol drop test | 3M-Methode; VDA 230-216 |
6) Behaviour to water, water vapour permeability
Water vapour permeability | DIN EN ISO 12572; DIN 52615; DIN 53122-1; ASTM D 1653; GMW 14140; GME 60324; NF G 52-016; DIN 53122-2* |
Water repellency | DIN EN 1734; DIN EN 20811; ISO 811; ISO 1420; DIN 53886* (für Textilien) |
7) Thermal properties, climate test, ageing behaviour, burning behaviour
Accelerated aging test | DIN EN 12280-1; DIN EN 12280-2 |
Hydrolysis aging | VDA 230-208; VW TL 226; VW TL 52284 |
Heat aging, heat resistance | DIN 53497; VW TL 52061; VW TL 52611; DBL 5306; DBL 5471 |
Shrinking behaviour (climate change test) | DIN 53369; DIN 53377; DIN EN ISO 11501; DBL 5471; BMW PR 357; BMW PR 303; PTL 8140; PV 2005 |
Cold crack temperature | DIN EN ISO 1876-1; DIN EN ISO 1876-2; ISO 4675; VDA 230-217; VDA 675-116; GMW 14126; GMI 60306; VW TL 52611 |
Burning behaviour, flammability test | DIN 75200; ISO 3795; FMVSS 571.302; BMW GS 97038; VW TL 1010; PV 3904; DBL 5307; GMI 60261; GMW 3232; VOLVO VCS 5031; VOLVO STD 164- 0001; PSA D45 1333; PTL 8501; NISSAN NES M 0094; KIA MS 300.08; SAE J 369 |
8) Further physical-mechanical tests of coated textile leather and plastic sheeting
Air permeability (perforated materials) | DIN EN ISO 7231; DIN EN ISO 9237; DIN 53877* (für Textilien) |
Surface tension, -energy | Kontaktwinkelmessung |
Propensity to fuzzing and pilling | DIN EN ISO 12945-2 |
Transparency, haze | ASTM D 1003 |
Electrical resistance | DIN 53482; DIN ISO 2878; DIN IEC 93; DIN IEC 60093 |
Squeak behaviour (stick-slip test) | VDA 230-206 (Teil 1 und 3); BMW TL 9215036; BMW PR 310; FORD CETP 01.05-L-400; GME 8701 |
Friction behaviour | DIN EN ISO 5981; DIN EN ISO 8295; DIN EN 14882; GME 8701; DBL 5306; ASTM D 1894; DIN 53375* |
*invalid standard
More tests and prices on request.